
TIPUS MULTI-JET
Comptadors d'aigua calenta de cos de llautó amb esfera seca

Característica del comptador d'aigua de raigs múltiples domèstics calenta
1. Comptador d'aigua calenta, marcatge sec, unitat magnètica per marcatge sec, resistència a la interferència d'imants exteriors.
2. Multi-jet.
3.Funció estable i fiable, ús de llarga vida i aspecte agradable, ús universal.
4. El registre segellat al buit garanteix que el dial es mantingui lliure de boira i mantingui la lectura clara en un servei a llarg termini.
5. La precisió de mesura s'ajusta a la norma ISO 4064 classe B.
6. Dispositiu d'ajust interior o exterior per opció.
7. Cos de llautó, d'alta qualitat
Condició de treball:
Temperatura de l'aigua: ≤90 °C per al comptador d'aigua calenta
Pressió de treball: ≤1Mpa
Error màxim permès:
a) A la zona inferior des del Q1 inclòs fins al Q2 sense incloure és de ±5%
b) Si la temperatura ≤30 °C, a la zona superior des de Q2 inclòs fins a Q4 inclòs és de ± 2%
c) Si la temperatura> 30 °C, a la zona superior des de Q2 fins a Q4 inclòs és de ± 3%
Dimensió i pes totals

| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 |
| Mida (polzades) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | 2" |
| Longitud (L) | 165/190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 | 280 |
| Amplada (W) | 98 | 98 | 103.5 | 103.5 | 125 | 125 | 160 |
| Alçada (H) | 116 | 117 | 124 | 124 | 162 | 162 | 187.5 |
| Fil de connexió D | G3/4B | G1B | G11/4B | G11/2B | G2B | G21/2B | Extrem de brida |
| Pes (kg) | 1.65 | 1.79 | 1.85 | 2.68 | 5.25 | 7.25 |
Dades tècniques
| DN (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| Mida (polzades) | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | |
| Q4(l/h) | 3125 | 5000 | 7875 | 12500 | 20000 | 31250 | |
| Q3(l/h) | 2500 | 4000 | 6300 | 10000 | 16000 | 25000 | |
| R=80 | Q2(l/h) | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 400 |
| Q1(l/h) | 31.25 | 50 | 78.75 | 125 | 200 | 250 | |
| R=100 | Q2(l/h) | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Q1(l/h) | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | |
| R=125 | Q2(l/h) | 32 | 51.2 | 80.64 | 128 | 204.8 | 200 |
| Q1(l/h) | 20 | 32 | 50.5 | 80 | 128 | ||
| R=160 | Q2(l/h) | 22.5 | 40 | 63 | 100 | 160 | 400 |
| Q1(l/h) | 15.62 | 25 | 39.37 | 62.5 | 100 | 250 | |
| Lectura màxima (m³) | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | |
| Lectura mínima (litres) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
| Pressió màxima (bar) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Pèrdua de pressió | 63 | ||||||
| Temperatura màxima | T=50/90 | ||||||
| Opció de sortida de pols | Vmàx=24V | ||||||
| Imax=100 mA | |||||||
| Pmàx=2W | |||||||
Garantia del comptador d'aigua domèstica de múltiples raigs
Tots els comptadors estaran garantits contra defectes de mà d'obra i materials durant un període d'un (1) any des de la data d'acceptació. Els comptadors defectuosos o les peces descobertes dins d'aquest període s'han de substituir sense càrrec a la seva tornada a SHMETERS
Etiquetes populars: comptador d'aigua calenta domèstica multi raig interior 40 mm, fabricants, venda a l'engròs, llista de preus, pressupost












