El comptador d'aigua d'ultrasons Lora realitza la mesura del cabal a través de la diferència de temps del fluid, que és un mètode de mesura molt còmode i precís.

Relació de rang: R250/R400
Grau de protecció: IP68
Pressió màxima: 1,6 MPa
Temperatura màxima: T50
Material base: ferro dúctil
Mètode de connexió: brida
Interfície de comunicació: M-BUS/RS485
Protocol de comunicació: CJ188/modbus
Canal: dos canals / quatre canals
Mètode de mesurament: mesura bidireccional positiva i negativa
Durada de la bateria: 10 anys
L'ús de l'ecografia farà que les persones siguin més còmodes i se sentin més còmodes amb les lectures

La freqüència de lectura del comptador no ha de ser superior a 1 vegada/dia. Les lectures massa freqüents del comptador afectaran la vida útil de la bateria.

Paràmetre del producte
Diàmetre nominal (mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 |
Longitud L (mm) | 165 | 195 | 225 | 180 | 200 |
Longitud L1 (mm) | 260 | 300 | 346 | 305 | 330 |
Amplada B (mm) | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
Alçada H (mm) | 86 | 86 | 89 | 100 | 120 |
Flux de sobrecàrrega Q4 (m³/h) | 3.125 | 5 | 7.87 | 12.5 | 20 |
Flux permanent Q3 (m³/h) | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 |
Caudal de transició Q2 (m³/h) | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 | 0.128 |
Caudal mínim Q1 (m³/h) | 0.0125 | 0.02 | 0.032 | 0.05 | 0.08 |
Caudal d'arrencada (m³/h) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.015 |
Flux màxim | 999999.99 | ||||
Interval de mesura | Q3/Q1, R200 (R250 personalitzable) | ||||
Classe de precisió | Classe B | ||||
Classe de pèrdua de pressió | Menor o igual a 0,04 MPa | ||||
Pressió de treball | 1,6 MPa | ||||
Classe de temperatura | T50 | ||||
Interval de temperatura | (5~55) graus | ||||
Classe de medi ambient | Interior, classe B | ||||
Classe electromagnètica | E1 (Residencial, Comercial, Industrial) | ||||
Font d'alimentació | Bateria de liti incorporada DC 3.6V | ||||
Durada de la bateria | 8-10 anys | ||||
Posició d'instal·lació | Qualsevol angle | ||||
Mostra | LCD, 8 dígits + caràcters addicionals | ||||
Camp d'instal·lació | U10/D5 | ||||
Interfície de comunicació | RS485 modbus/LoRa/NB-lOT/LoRaWAN | ||||
Classe de protecció | IP68 | ||||
Etiquetes populars: Ami comptador d'aigua ultrasònic Lora, fabricants, venda a l'engròs, llista de preus, pressupost













