Descripció del producte

És un instrument de mesura per mesurar, registrar i mostrar contínuament el volum d'aigua que flueix pel sensor mitjançant l'ús del mètode de diferència de temps ultrasònic. Si us plau, llegiu atentament aquest manual abans d'utilitzar-lo, per utilitzar-lo al màxim i evitar pèrdues innecessàries.
Dibuix de dimensions del contorn

|
Diàmetre nominal (mm) |
Longitud L |
Amplada W | Alt H | Connexió de brida | ||
| Diàmetre de la brida | Diàmetre del cercle del cargol | Mida del cargol-M | ||||
| DN50 | 200 | 170 | 215 | 170 | 125 | 4-M16 |
| DN65 | 200 | 185 | 220 | 185 | 145 | 4-M16 |
| DN80 | 225 | 200 | 235 | 200 | 160 | 8-M16 |
| DN100 | 250 | 200 | 255 | 220 | 180 | 8-M16 |
| DN125 | 250 | 250 | 285 | 250 | 210 | 8-M16 |
| DN150 | 300 | 285 | 335 | 285 | 240 | 8-M20 |
| DN200 | 350 | 340 | 405 | 340 | 295 | 12-M20 |
| DN250 | 450 | 405 | 470 | 405 | 355 | 12-M24 |
| DN300 | 500 | 460 | 525 | 460 | 410 | 12-M24 |
Contingut de visualització del comptador
P1: A l'última interfície de P1, seguiu cobrint l'àrea de detecció durant més de 3S per introduir P2 i repetiu aquesta operació per introduir P3, P4

P2: Flux acumulat del mes històric

P3: Per a la depuració i proves internes, no té cap significat.
P4: Estat de la prova

| Mode | No. | Descripció de la visualització |
| P1 | 1 | Flux acumulat |
| 2 | Temperatura | |
| 3 | Mida | |
| 4 | Caudal | |
| 5 | Flux acumulat negatiu | |
| 6 | Flux acumulat net | |
| 7 | Temps de treball | |
| 8 | Estat del sensor | |
| 9 | Tensió d'alimentació | |
| P2 | Flux acumulat del mes històric | |
| P3 | Per a la depuració i proves internes, no té cap significat | |
| P4 | 1 | Flux acumulat |
| 2 | Coeficient | |
| 3 | Caudal | |
| 4 |
Temps de treball |
|
Nota: La interfície de visualització del mesurador està subjecta a canvis per personalitzar-lo o actualitzar-lo.
Fàbrica

Embalatge i inventari

El nostre client

Etiquetes populars: Proveïdor de comptadors d'aigua ultrasònics a granel de ferro colat digital, fabricants, venda a l'engròs, llista de preus, pressupost












