
Banc de calibració i proves del mesurador d'aigua
Dn 15- dn600
Característiques clau
Dissenyat per a la mida del mesurador des de DN15 fins a DN600
Mesureu diversos tipus de fluxos
Disseny de classe mundial
Completament automàtic o semiautomàtic
Prova de flux
Prova de calor
Prova de pressió
Prova de diferència de pressió
Prova de resistència a la pressió
Proves RTD
Proves de calculadora del mesurador d’aigua
Administració de dades de PC
Gamma de flux de dispositius | (2-8000)L/h |
Incertesa del dispositiu | Menor o igual al 0,2% (k =2) |
Rang de pressió | 0- 1.6 mPa |
Temperatura ambient | 15-25 grau |
Humitat relativa | (45% -75%) |
Pressió atmosfèrica | (86-106) KPA |
Pressió laboral | 0- 1.6 mPa |
Tensió d’alimentació d’alimentació | 400V ± 5%, 50Hz |
Pressió de la font d’aire | (3.5-6) barra |
Potència de l'equip | Bomba d'aigua 1,8kW, pistó 3kW, calefacció 6kW |
Nombre de comptadors d’inspecció | Meters ultrasònics (DN15: 14 PCS, DN20: 12 PCS, DN25: 10 PC) |
Mida de l'equip | Longitud, amplada i alçada (5800 mm *1500 mm *2500mm) |


Taula de selecció de configuració del dispositiu
Dispositiu estàndard principal | Escala electrònica de pistó + |
Gamma de flux | 0.002-7[m³/h] |
Bomba d'aigua | 69H/8 m³/h |
Pressió laboral | 10 [bar] |
Longitud del mesurador provat | DN15 (165mm) 14 PCS |
DN20 (195mm) 12 PCS | |
DN25 (225mm) 10 PCS | |
Especificacions del pistó | Volum 22L/Resolució 0.036 ml/pressió PN16/Panasonic Servo Drive |
Escala electrònica | 150kg/6000E |
Contenidor de peses | 120L |
Maler de flux electromagnètic | Axg/dn 2.5+ dn25, Japó Commutador DN25 |
Commutador | DN25 |
Sensor de temperatura | PT100, Classe A de precisió, instal·lat a l’entrada i sortida |
Sensor de pressió | Precisió del 0,5%, instal·lat a l’entrada i sortida |
Mètode de prova | Mètode Start-Stop + Mètode Commutador |
Interfície de senyal estàndard | ULSE+MBUS+RS485 |
Potència de l'equip | 10kW |
Hidroelèctrica | L’usuari proporciona una subministrament d’alimentació de cinc fils AC400V/aigua pura/6 barres |


Etiquetes populars: Banc de calibració i proves de mesurador d’aigua d’ultrasons, fabricants, a l’engròs, a la llista de preus, a les cotitzacions













